Índice geral das colunas
Nome do Comprador | Nome da pessoa que comprou o(s) produtos(s) |
Produto | Nome do produto relativo à venda, sendo principal ou Order Bump |
Oferta | Nome da oferta relativa à venda, sendo principal ou Order Bump |
Bump | Indica se é uma venda originada em Order Bump (S) ou não (N) |
Produto Principal | O produto principal do checkout que originou a venda |
Oferta Principal | A Oferta principal do checkout que originou a venda |
Método de Pagamento | Método usado na compra (bank_slip = boleto, credit_cart = cartão, pix = pix) |
ID Pagamento | O ID único do pagamento. Se repete em caso de vendas com order bump (tanto a principal quando a order bump possuem o mesmo ID de pagamento) |
Valor Bruto do Produto | Faturamento gerado pela venda antes de descontar taxas HeroSpark. Não considera a comissão de coprodutores. |
Valor Líquido do Produto | Faturamento gerado pela venda, depois de descontar taxas HeroSpark. Não considera a comissão de coprodutores. |
Data de Criação | Data de criação daquela venda |
Data de Pagamento | Data em que o pagamento foi confirmado |
Email da pessoa que comprou o(s) produto(s) | |
Estrangeiro | Indica se o comprador é estrangeiro (TRUE) ou não (FALSE) |
Telefone | Telefone da pessoa que comprou o(s) produto(s) |
Product ID | ID do produto relativo à venda, sendo principal ou Order Bump |
Oferta ID | ID da oferta relativa à venda, sendo principal ou Order Bump |
Oferta Principal ID | ID da oferta principal do checkout que originou a venda |
Produto Principal ID | ID do produto principal do checkout que originou a venda |
Índice geral das colunas
Nome do Comprador | Nome da pessoa que comprou o(s) produtos(s) |
Produto | Nome do produto relativo à venda, sendo principal ou Order Bump |
Oferta | Nome da oferta relativa à venda, sendo principal ou Order Bump |
Bump | Indica se é uma venda originada em Order Bump (S) ou não (N) |
Produto Principal | O produto principal do checkout que originou a venda |
Oferta Principal | A Oferta principal do checkout que originou a venda |
Método de Pagamento | Método usado na compra (bank_slip = boleto, credit_cart = cartão, pix = pix) |
ID Pagamento | O ID único do pagamento. Se repete em caso de vendas com order bump (tanto a principal quando a order bump possuem o mesmo ID de pagamento) |
Valor Bruto do Produto | Faturamento gerado pela venda antes de descontar taxas HeroSpark. Não considera a comissão de coprodutores. |
Valor Líquido do Produto | Faturamento gerado pela venda, depois de descontar taxas HeroSpark. Não considera a comissão de coprodutores. |
Data de Criação | Data de criação daquela venda |
Data de Pagamento | Data em que o pagamento foi confirmado |
Email da pessoa que comprou o(s) produto(s) | |
Estrangeiro | Indica se o comprador é estrangeiro (TRUE) ou não (FALSE) |
Telefone | Telefone da pessoa que comprou o(s) produto(s) |
Product ID | ID do produto relativo à venda, sendo principal ou Order Bump |
Oferta ID | ID da oferta relativa à venda, sendo principal ou Order Bump |
Oferta Principal ID | ID da oferta principal do checkout que originou a venda |
Produto Principal ID | ID do produto principal do checkout que originou a venda |